展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
第八屆成都國際表面工程展覽會暨表面工 | 成都世紀城新國際.. | 2020/3/31 | 34500㎡ | --------- | --------- |
第七屆中國成都表面處理、電鍍、涂裝展 | 成都世紀城新國際.. | 2019/3/21 | 23000㎡ | --------- | 310家 查看 |
第六屆中國成都表面處理、電鍍、涂裝展 | 成都世紀城新國際.. | 2018/4/19 | 23000㎡ | --------- | --------- |
第五屆中國成都表面處理、電鍍、涂裝展 | 成都世紀城新國際.. | 2017/4/13 | 23000㎡ | --------- | --------- |
第四屆中國成都表面處理、電鍍、涂裝展 | 成都世紀城新國際.. | 2016/4/14 | 10000㎡ | --------- | --------- |
第三屆中國成都表面處理、電鍍、涂裝展 | 成都世紀城新國際.. | 2015/4/9 | 11500㎡ | --------- | --------- |
第二屆中國成都表面處理、電鍍、涂裝展 | 成都世紀城新國際.. | 2014/3/13 | 11500㎡ | --------- | --------- |
第一屆中國成都表面處理、電鍍、涂裝展 | 成都世紀城新國際.. | 2013/4/9 | 11500㎡ | --------- | --------- |
最新位置及費用請聯系客服人員!